.
.
Plass | Navn | Serier | Sum | |
U | 10 | Sigrid Lorentzen | 54-81-84-81 | 300 |
U | 12 | Maja Solskinnsbakk | 70-72-71-77 | 290 |
M | Knut Narve Skogland | 89-92-92-91-90-92 | 546 (7*) | |
M | Bjørn Martin Bruun | 89-91-90-92-92-92 | 546 (3*) | |
M | Jon Kristian Ulvin | 88-92-90-87-87-83 | 527 (4*) | |
M | Stian Aleksander Andersen | 88-83-87-92-90-85 | 525 (7*) | |
M | Håvard Mathias Ellefsen | 86-86-87-88-90-88 | 525 (2*) | |
M | Roar Hembre | 80-89-83-89-82-86 | 509 (5*) | |
M | Vegard Lorentzen | 82-86-90-81-87-82 | 508 (2*) | |
M | Asgeir Jerstad Lien | 77-87-69-79-85-79 | 476 (0*) | |
K | 3 | Eva Olaug Iversen | 93-87-89-88-90-96 | 543 (5*) |
6 | etter finaleskyting | |||
K | 7 | Gunrid Kjellmark | 89-92-90-92-92-86 | 541 (6*) |
8 | etter finaleskyting | |||
K | 23 | Elin Leirvik | 83-84-80-81-86-83 | 497 (2*) |
NB | Dette ga laggull for kvinner | 1581 (13*) | ||
V55 | 3 | Hans Carsten Bøe | 90-90-85-84 | 349 (4*) |
V73 | 3 | Bjørn Anton Jakobsen | 87-77-75-79 | 318 (0*) |
5 | Per Martin Marum | 71-72-72-67 | 282 (0*) | |
RIFLE | ||||
M | 3 | Endre Hagelund | 627,0 | |
6 | etter finaleskyting | |||
K | 14 | Sille Dypveit | 594,2 |
MIX |
|
2 | Gunrid Kjellmark |
Bjørn Martin Bruun | |
10 | Eva Olaug Iversen |
Roar Hembre | |
12 | Elin Leirvik |
Knut Narve Skogland |
12. nov 2023 | 3A - 16P/6R delt. | |
28. okt 2023 | 3A - 20P/9R | |
24. sep 2023 | 3AD - 14/9 delt. | |
23. sep 2023 | 3A - 15 delt. | |
16. sep 2023 | 3A - 18 delt. | |
6. aug 2023 | 3A - 12 delt. | |
5. aug 2023 | 3A - 14 delt. | |
22. apr 2023 | 3A - 11 delt. | |
5. mar 2023 | 3A - 20 delt. | |
4. mar 2023 | 3A - 17 delt. | |
12. feb 2023 | 3A - 23 delt. | |
12. feb 2023 | 3D - 14 delt. | |
11. feb 2023 | 3A - 21 delt. | |
11. feb 2023 | 3D - 15 delt. | |
10. feb 2023 | 3A - 13 delt. | |
8. jan 2023 | 3A - 18 delt. |
Andre stevner med deltakere fra Trondheim sportsskyttere:
[ Utvalget er hentet fra Resultatlister på Norges Skytterforbund ]
Der Rifle er spesifisert er det også med noen der fra oss :)
11. nov 2023 | 6F VM Fin - TPK | |
05. nov 2023 | 8F Nais - Stjørdal SS | |
05. nov 2023 | 7F/G VM Fin/Grov - Stjørdal SS | |
01. nov 2023 | 3A Luft Pistol/Rifle Melhus SS | |
29. okt 2023 | 4 Standard med KM (NT) - Stjørdal SS | |
26. okt 2023 | 6F/G VM Fin/Grov - TPK | |
22. okt 2023 | 7F Hurtig Vinters. 1/5 - Stjørdal SS | PDF TSS: 2265p |
22. okt 2023 | 7F Hurtig Vinters. 1/5 - Stjørdal SS | PDF TSS: 2231p |
14. okt 2023 | 3A Luft Pistol/Rifle - NM - Melhus | |
12. okt 2023 | 3A Luft Pistol/Rifle - TPK | |
9. okt 2023 | 3A Luft - Støren SSK | |
8. okt 2023 | 3 Luftfest Pistol/Rifle - Ørland SS | |
7. okt 2023 | 3 Luftfest - Ørland SS | |
6. okt 2023 | 3 Luftfest - Ørland SS | |
1. okt 2023 | 5 Standard med KM - Stjørdal SS | |
17. sep 2023 | 3A Luft - TPK | |
10. sep 2023 | 6F/G VM Fin/Grov med KM - Ørland SS | |
6. sep 2023 | 3A Luft Pistol/Rifle - Melhus SS | |
3. sep 2023 | 2A Fripistol - Stjørdal SS | |
22. aug 2023 | 7F/G Hurtig - TPK | |
15. aug 2023 | 3A Luft - TPK | |
12. aug 2023 | 7F/G++ Hurtig - TPK | |
29. jul 2023 | 7G NM - Ørland SS | |
29. jul 2023 | 7F NM Ørland SS | |
28. jul 2023 | 6G NM - Ørland SS | |
27. jul 2023 | 6F NM - Ørland SS | |
26. jul 2023 | 8F Nais - Ørland SS | |
26. jul 2023 | 5 NM - Ørland SS | |
25. jul 2023 | 4 NM - Ørland SS | |
24. jul 2023 | 2B NM - Ørland SS | |
16. jul 2023 | 7F/G Hurtig med KM (NT) - Stjørdal SS | |
16. jul 2023 | 5 Standard - Stjørdal SS | |
24. jun 2023 | 6 FG VM Fin/Grov - Stjørdal SS | |
16. jun 2023 | NM 50m Rifle - Levanger | |
11. jun 2023 | 4 Silhuett -Stjørdal SS | |
3. jun 2023 | 1 Norgesfelt - Stjørdal SS | |
27. mai 2023 | 4 Silhuett - TPK | |
27. mai 2023 | 7 F/G Hurtig med MNM - TPK | |
14. mai 2023 | 2A Fripistol- Selbu | |
11. mai 2023 | 3A Luft - TPK | |
7. mai 2023 | 2A Fripistol med MNM - Stjørdal SS | |
6. mai 2023 | 3A Luft - Melhus SS | |
30. apr 2023 | 4 Silhuett med KM - Ørland SS | |
30. apr 2023 | 6 F/G VM Fin/Grov - Ørland SS | |
16. apr 2023 | 6 F Vm Fin - Stjørdal PK Sportskytterklubb | |
13. apr 2023 | 6 F/G VM Fin/Grov - TPK | |
29. mar 2023 | 4 Silhuett - Trondhjems Pistolklubb (TPK) | |
29. mar 2023 | 3A Luft -Stjørdal PK | |
19. mar 2023 | 7F Hurtig Vinters. 2 - Stjørdal PK | |
19. mar 2023 | 7F Hurtig Vinters. 1 - Stjørdal PK | |
12. mar 2023 | 3A Luft med MNM - Stjørdal PK | |
11. mar 2023 | 3A Luft med KM - Ørland SS | |
1. mar 2023 | 3A Luft - Melhus SS | |
28. feb 2023 | 3A Luft - Stjørdal PK | |
26. feb 2023 | 3A Luft - Frosta SSL | |
1. feb 2023 | 3D Luft - Melhus Sportsskyttere | |
22. jan 2023 | 3A Luft - Ørland Sportsskyttere | |
28. des 2022 | 1 Norgesfelt - Stjørdal Pistolklubb | |
17. des 2022 | 6 F/G VM Fin/Grov - Stjørdal Pistolklubb | |
17. des 2022 | 5 Standard - Stjørdal Pistolklubb | |
10. des 2022 | 7F Hurtig Julepokal 2 - TPK | |
10. des 2022 | 7F Hurtig Julepokal 1 - TPK | |
3. des 2022 | 6FG VM Fin/Grov - Stjørdal PK | |
3. des 2022 | 3A Luft - Stjørdal PK |
Med forbehold om at ikke alle stevner med TSS-deltagere er blitt med på denne oversikten.